Modelos abiertos, con su licencia y su fecha
98 modelos publicados en Hugging Face, ordenados por descargas. De cada uno se registra lo que la fuente publica de verdad: autor, tarea, licencia y cuándo se comprobó. Lo que no publica, se queda vacío.
Filtrar
80 modelos
| Modelo | Autor | Tarea | Licencia | Descargas | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|
| all-MiniLM-L6-v2 ↗ | sentence-transformers | Embeddings | apache-2.0 | 253.029.336 | 2026-09-07 |
| bge-small-en-v1.5 ↗ | BAAI | Embeddings | mit | 65.591.890 | 2026-09-07 |
| paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 ↗ | sentence-transformers | Embeddings | apache-2.0 | 46.311.497 | 2026-09-07 |
| bge-m3 ↗ | BAAI | Embeddings | mit | 37.962.240 | 2026-09-07 |
| all-mpnet-base-v2 ↗ | sentence-transformers | Embeddings | apache-2.0 | 24.194.833 | 2026-09-07 |
| Qwen3-0.6B ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 21.510.837 | 2026-09-07 |
| tiny-Qwen2ForCausalLM-2.5 ↗ | trl-internal-testing | Generación de texto | no declarada | 17.646.620 | 2026-09-07 |
| nomic-embed-text-v1.5 ↗ | nomic-ai | Embeddings | apache-2.0 | 16.366.751 | 2026-09-07 |
| gpt2 ↗ | openai-community | Generación de texto | mit | 14.612.342 | 2026-09-07 |
| Qwen3-VL-8B-Instruct ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 13.859.514 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-japanese ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 13.548.434 | 2026-09-07 |
| bge-large-en-v1.5 ↗ | BAAI | Embeddings | mit | 13.296.778 | 2026-09-07 |
| Qwen3-8B ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 13.209.969 | 2026-09-07 |
| Qwen3.6-35B-A3B-FP8 ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 12.900.333 | 2026-09-07 |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-GGUF ↗ | unsloth | Generación de texto | apache-2.0 | 12.639.566 | 2026-09-07 |
| Qwen3.5-9B ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 11.772.488 | 2026-09-07 |
| whisperkit-coreml ↗ | argmaxinc | Voz a texto | mit | 11.555.286 | 2026-09-07 |
| bge-base-en-v1.5 ↗ | BAAI | Embeddings | mit | 11.130.513 | 2026-09-07 |
| Qwen2.5-7B-Instruct ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 11.049.595 | 2026-09-07 |
| Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4 ↗ | nvidia | Generación de texto | apache-2.0 | 10.158.086 | 2026-09-07 |
| paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 ↗ | sentence-transformers | Embeddings | apache-2.0 | 9.362.353 | 2026-09-07 |
| speaker-diarization-3.1 ↗ | pyannote | Voz a texto | mit | 9.285.528 | 2026-09-07 |
| opt-125m ↗ | Generación de texto | other | 9.050.164 | 2026-09-07 | |
| clap-htsat-fused ↗ | laion | Embeddings | apache-2.0 | 8.724.756 | 2026-09-07 |
| gemma-4-26B-A4B-it ↗ | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 8.307.671 | 2026-09-07 | |
| gemma-4-31B-it ↗ | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 8.283.566 | 2026-09-07 | |
| Qwen2.5-VL-7B-Instruct ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 7.863.287 | 2026-09-07 |
| Qwen3.6-27B-FP8 ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 7.488.790 | 2026-09-07 |
| Qwen2.5-1.5B-Instruct ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 7.308.263 | 2026-09-07 |
| Qwen3.5-4B ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 7.199.129 | 2026-09-07 |
| Qwen3-Embedding-0.6B ↗ | Qwen | Embeddings | apache-2.0 | 7.157.326 | 2026-09-07 |
| multilingual-e5-large ↗ | intfloat | Embeddings | mit | 7.063.892 | 2026-09-07 |
| whisper-large-v3-turbo ↗ | openai | Voz a texto | mit | 6.962.558 | 2026-09-07 |
| Qwen2.5-3B-Instruct ↗ | Qwen | Generación de texto | other | 6.815.899 | 2026-09-07 |
| OTel-2.0-LLM-31B-IT ↗ | farbodtavakkoli | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 6.769.333 | 2026-09-07 |
| Qwen3.8-27B-FP8 ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 6.610.521 | 2026-09-07 |
| gpt-oss-20b ↗ | openai | Generación de texto | apache-2.0 | 6.522.380 | 2026-09-07 |
| Qwen3-4B ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 6.275.473 | 2026-09-07 |
| Qwen3.8-27B ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 6.190.807 | 2026-09-07 |
| granite-embedding-small-english-r2 ↗ | ibm-granite | Embeddings | apache-2.0 | 6.183.552 | 2026-09-07 |
| Llama-3.2-1B-Instruct ↗ | meta-llama | Generación de texto | llama3.2 | 6.081.863 | 2026-09-07 |
| Qwen2.5-0.5B-Instruct ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 5.880.393 | 2026-09-07 |
| Llama-3.1-8B-Instruct ↗ | meta-llama | Generación de texto | llama3.1 | 5.630.085 | 2026-09-07 |
| gpt-oss-120b ↗ | openai | Generación de texto | apache-2.0 | 5.229.370 | 2026-09-07 |
| Qwen3-32B ↗ | Qwen | Generación de texto | apache-2.0 | 5.153.212 | 2026-09-07 |
| Qwen3.6-27B ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 5.123.849 | 2026-09-07 |
| whisper-large-v3 ↗ | openai | Voz a texto | apache-2.0 | 5.085.131 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-portuguese ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 5.002.753 | 2026-09-07 |
| speaker-diarization-community-1 ↗ | pyannote | Voz a texto | cc-by-4.0 | 4.974.168 | 2026-09-07 |
| bge-small-zh-v1.5 ↗ | BAAI | Embeddings | mit | 4.837.508 | 2026-09-07 |
| dolphin-2.9.1-yi-1.5-34b ↗ | dphn | Generación de texto | apache-2.0 | 4.774.382 | 2026-09-07 |
| gemma-4-E4B-it ↗ | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 4.773.819 | 2026-09-07 | |
| Qwen3.6-35B-A3B ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 4.299.521 | 2026-09-07 |
| bge-base-en-v1.5-course-recommender-v5 ↗ | datasocietyco | Embeddings | no declarada | 4.211.587 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-polish ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 4.101.201 | 2026-09-07 |
| all-MiniLM-L12-v2 ↗ | sentence-transformers | Embeddings | apache-2.0 | 3.966.216 | 2026-09-07 |
| Qwen3-VL-4B-Instruct ↗ | Qwen | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 3.965.678 | 2026-09-07 |
| nomic-embed-text-v1 ↗ | nomic-ai | Embeddings | apache-2.0 | 3.812.009 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-russian ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 3.729.300 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-indonesian-javanese-sundanese ↗ | indonesian-nlp | Voz a texto | apache-2.0 | 3.668.975 | 2026-09-07 |
| Qwen3.8-27B-MLX-4bit ↗ | lmstudio-community | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 3.666.212 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-dutch ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 3.653.331 | 2026-09-07 |
| voice-activity-detection ↗ | pyannote | Voz a texto | mit | 3.581.383 | 2026-09-07 |
| Qwen3-ASR-1.7B ↗ | Qwen | Voz a texto | apache-2.0 | 3.519.498 | 2026-09-07 |
| Qwen3.8-27B-MLX-8bit ↗ | lmstudio-community | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 3.454.369 | 2026-09-07 |
| Qwen3.8-27B-MLX-6bit ↗ | lmstudio-community | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 3.398.932 | 2026-09-07 |
| Qwen3.8-27B-MLX-5bit ↗ | lmstudio-community | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 3.364.586 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-greek ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 3.290.023 | 2026-09-07 |
| gemma-4-E2B-it ↗ | Visión y lenguaje | apache-2.0 | 3.220.376 | 2026-09-07 | |
| whisper-small ↗ | openai | Voz a texto | apache-2.0 | 3.031.713 | 2026-09-07 |
| mxbai-embed-large-v1 ↗ | mixedbread-ai | Embeddings | apache-2.0 | 2.893.357 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-hungarian ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 2.826.445 | 2026-09-07 |
| Unlimited-OCR ↗ | baidu | Embeddings | mit | 2.763.156 | 2026-09-07 |
| Qwen3-Embedding-4B ↗ | Qwen | Embeddings | apache-2.0 | 2.754.927 | 2026-09-07 |
| mms-300m-1130-forced-aligner ↗ | MahmoudAshraf | Voz a texto | cc-by-nc-4.0 | 2.611.892 | 2026-09-07 |
| wav2vec2-large-xlsr-53-arabic ↗ | jonatasgrosman | Voz a texto | apache-2.0 | 2.565.469 | 2026-09-07 |
| romanian-wav2vec2 ↗ | gigant | Voz a texto | apache-2.0 | 2.282.426 | 2026-09-07 |
| faster-whisper-small ↗ | Systran | Voz a texto | mit | 2.272.101 | 2026-09-07 |
| stable-diffusion-xl-base-1.0 ↗ | stabilityai | Texto a imagen | openrail++ | 1.767.210 | 2026-09-07 |
| stable-diffusion-v1-5 ↗ | stable-diffusion-v1-5 | Texto a imagen | creativeml-openrail-m | 1.565.577 | 2026-09-07 |
Qué no está aquí, y por qué
Ventana de contexto
El Hub no la publica de forma fiable en su listado. Deducirla del nombre del modelo sería inventar un dato técnico, y un dato técnico inventado es peor que ninguno.
Precios
Ningún proveedor comercial los expone por API pública; sus páginas son HTML que envejece sin avisar. Se publicarán cuando haya cobertura verificada suficiente para que la comparación signifique algo.
Estado del ciclo de vida
El Hub no declara si un modelo está obsoleto. Concluir que lo está porque desapareció de una lista sería una afirmación sin evidencia.
Para qué sirve esto
Si estás decidiendo qué modelo usar, la licencia importa más que el tamaño: determina si puedes usarlo comercialmente, si puedes alojarlo tú y qué te obliga a publicar. El asesor de arquitectura te dice qué capas necesitas antes de elegir modelo, que es el orden correcto.
¿Listo para construir tu sistema digital con IA?
Cuéntame tu proyecto, proceso o idea y diseñemos juntos una arquitectura clara, automatizada y escalable.
Respuesta humana. Sin spam. Diagnóstico inicial sin costo.